料金
基本料金プラン
初期設定費用 | ¥66,000/社 |
導入支援費用 | ¥8,500/時間 |
システム基本料金(1ライセンス込) | ¥36,500/月 |
追加ライセンス ※1 | ¥6,000/月 |
※1 合計5ライセンス以上にはボリュームライセンス割引をご用意しております。
オプション料金
初期導入金額 | 月額 | ||
---|---|---|---|
受注・配車管理 | ¥200,000 | ¥4,000 | + ¥1,000✕追加ライセンス数 |
経費管理 | ¥0 | ¥4,000 | + ¥2,000✕追加ライセンス数 |
労務管理 | ¥0 | ¥5,000 | + ¥2,000✕追加ライセンス数 |
他社給与システム連携 | ¥200,000 | ¥2,000 | |
他社財務システム連携 | ¥200,000 | ¥2,000 | |
デジタコデータ連携 | ¥150,000 | ¥2,000 | |
運転手向け日報入力 | ¥0 | ¥0 | + ¥500✕運転手 |
※別途消費税がかかります。